料金表
自費治療の料金
基本的な自費治療の料金を提示しておりますが、施術内容により変動がございます。
また、ご予算によりご相談にも応じさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。。
※価格はすべて税抜きです。
クラウン(被せ物)治療
ジルコニアオールセラミッククラウン | 保証期間5年 | ¥150,000~ |
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 保証期間5年 | ¥100,000~ |
メタルボンドセラミッククラウン | 保証期間5年 | ¥100,000~ |
セラミッククラウン(e-max) | 保証期間3年 | ¥70,000~ |
ハイブリッドセラミッククラウン | 保証期間2年 | ¥50,000~ |
CAD/CAMクラウン | 保証期間2年 | ¥40,000~ |
インレー(詰め物)治療
ジルコニアインレー | 保証期間5年 | ¥100,000~ |
---|---|---|
セラミックインレー(E-max) | 保証期間2年 | ¥50,000~ |
ハイブリッドセラミックインレー | 保証期間2年 | ¥30,000~ |
CAD/CAMインレー | 保証期間2年 | ¥30,000~ |
ゴールドインレー | 保証期間3年 | 金相場により変動します。 |
ホワイトニング
<オフィスホワイトニング (最大20本)照射回数最大5回 | ¥20,000 |
---|---|
ホームホワイトニング 上下セット (ホワイトニング用マウスピースx2+導入キット) | ¥40,000 |
ホームホワイトニング 上下どちらか (ホワイトニング用マウスピースx1+導入キット) | ¥25,000 |
ホワイトニングジェル セット | ¥5,000 |
ホワイトニング用マウスピース(再作成) 上下いずれか | ¥15,000 |
スマイルデンチャー
1歯~3歯 | ¥100,000 |
---|---|
4歯~14歯 | ¥150,000 |
レスト(沈下防止装置) | ¥5,000 |
スマイルデンチャー C+ | ¥300,000 |
スマイルデンチャー C+ シリコン | ¥350,000 |
スマイルデンチャー Ti+ | ¥400,000 |
スマイルデンチャー Ti+ シリコン | ¥450,000 |
インプラント
※インプラント治療は「インプラント」「被せ物」を合計した金額になります。
インプラントは保証期間10年となります。
インプラントの被せ物に関しては、クラウンの保証に準じます。
インプラントの料金にはCT撮影料・シミュレーション作成料などを含んでおります。
インプラント | インプラント | ¥300,000 |
---|---|---|
被せ物 | E-max | ¥70,000 |
ジルコニア | ¥100,000 | |
オプション | 増骨 | ¥100,000 |
サイナスリフト | ¥150,000 | |
ソケットリフト | ¥100,000 | |
GBR | ¥30,000 |
費用例
インプラント+emax 37万円(税別)
インプラント+ジルコニアの場合 40万円(税別)
オプションに関して: インプラントの埋入に骨が十分に無い可能性があるなどには担当医より、必要性などを説明させていただきます。
マウスピース矯正
インビザライン i7 | ¥300,000 |
---|---|
インビザライン ライト | ¥450,000 |
インビザライン フル | ¥700,000 |
インビザライン ティーン | ¥730,000 |
ビベラ(片顎) | ¥40,000 |
ビベラ(両顎) | ¥60,000 |
プチ矯正(軽度な症例のみ) | ¥200,000 |
---|---|
追加マウスピース | ¥50,000 |
お支払い方法
当院では現金払いの他、以下のクレジットカードでのお支払いが可能です。